


- поврежден инвентор — специальный элемент по преобразованию входного напряжения в рабочее; его выход из строя влечет за собой ситуацию, при которой лампы накаливания не получают необходимое питание и не работают;
- из строя выходят лампы накаливания (проходит их срок эксплуатации);
- из строя выходит дешифратор (специальная плата, которая принимает сигналы с видеокарты и перерабатывает их в особые сигналы управления матрицей).

Замена дисплея ноутбука с диагональю10 дюймов
| Диагональ | Серийный номер матрицы | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
10.0" | HSD100IFW1 | 1024x600 | LED | мат/гл | 30pin | 5700 |
10.0" | HSD100IFW2 | 1024x600 | LED | мат | 30pin | 6000 |
10.1" | "LP101WSA B101AW03 N101L6-L01,2,A LTN101NT02,6 CLAA101NB01A" | 1024x600 | LED | мат/гл | 40pin | 5700 |
10.1" | "LP101WS1 B101AW01 N101N6 HSD101PFW1" | 1024x576 | LED | мат/гл | 40pin | 6000 |
10.1" | "B101AW02 N101L6-L0D CLAA101NB03A" | 1024x600 | LED | мат/гл | 40pin | 5700 |
10.1" | "B101AW06 LP101WSB" | 1024x600 | LED | мат/гл | 40pin | 5700 |
10.1" | "LP101WH1 N101BGE CLAA101WA01A" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 5700 |
10.1" | B101EW02 | 1280x720 | LED | мат/гл | 40pin | 5900 |
10.1" | B101EW01 | 1280x720 | LED | мат/гл | 40pin | 6500 |
10.2" | "CLAA102NA0ACW CLAA102NA0ACG" | 1024x600 | LED | мат/гл | 30pin | 6500 |
10.2" | "CLAA102NA1DCW HSD101PFW2-B01" | 1024x600 | LED | мат | 30pin | 6500 |
10.2" | "CLAA102NA1BCN CLAA102NA1BCW" | 1024x600 | LED | мат/гл | 30pin | 6500 |
10.6" | LQ106K1LA01B | 1280x768 | 1CCFL | гл | 14pin | 7800 |
10.6" |
"LQ106K1LA02 LQ106K1LA03" |
1280x768 | LED | мат/гл | 12000 |
Замена дисплея ноутбука с диагональю11 дюймов
| 11" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
11.0" | HSD110PHW1-A | 1366x768 | LED | мат | 30pin | 6500 |
11.1" | LTD111EXDA | 1366x768 | 1CCFL | гл | 20pin | 12000 |
11.1" | "LTD111EXCA LTD111EXCY LTD111EXCX LTD111EXCZ" | 1366x768 | LED | гл | 30pin | 15500 |
11.1" | LTD111EWAX | 1366x768 | LED | гл | 30pin | 19500 |
11.1" | LTD111EV8X | 1366x768 | LED | мат | 30pin | 19500 |
11.1" | LT111EE06000 | 1366x768 | LED | мат | 19500 | |
11.6" | "B116XW02 LP116WH1 N116B6-L02 LTN116AT01" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 6200 |
11.6" | "B116XW01 LP116WH2 LTN116AT04" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 6500 |
Замена дисплея ноутбука с диагональю12 дюймов
| 12" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
| 12.1" | AA121XG01 | 1024x768 | 1CCFL | мат | ||
| 12.1" | HSD121PHW1 | 1366x768 | LED | гл | 30pin | 6000 |
| 12.1" | "B121EW01 N121I1" | 1280x800 | 1CCFL | мат/гл | 20pin | |
| 12.1" | "B121EW02 B121EW03 LTD121EXVV LP121WX1 LTN121W1 LTN121AT02,5 N121I9" | 1280x800 | 1CCFL | мат/гл | 20pin | 6000 |
| 12.1" | "LP121WX3(TL)(A1) LTN121AT06 B121EW09 v.2 N121IB-L06" | 1280x800 | LED | мат/гл | 40pin | 6600 |
| 12.1" | "B121EW09 v.0 LTN121AT06-G01" | 1280x800 | LED | гл | 40pin | 6700 |
| 12.1" | "B121EW09 v.3 LP121WX3(TL)(C1) N121IB-L05" | 1280x800 | LED | мат/гл | 30pin | 7000 |
| 12.1" | "B121EW07 LTN121W3-L01" | 1280x800 | LED | мат/гл | 20pin | 8000 |
| 12.1" | LTD121EWUD | 1280x800 | LED | мат | 40pin | 9000 |
| 12.1" | LP121WX3(TPB1) | 1280x800 | LED | мат | 30pin | 7000 |
| 12.1" | B121EW09 v.6 | 1280x800 | LED | гл | 40pin | 7000 |
| 12.1" | LTN121AP03 | 1280x800 | LED | мат | 7900 | |
| 12.1" | LTN121AP03 + touch | 1280x800 | LED | мат | 8500 | |
| 12.1" | LTD121EXSS | 1280x800 | LED | мат | 10000 | |
| 12.1" | "LTD121EX1N LTD121EXGS LTD121EXFA" | 1280x768 | 1CCFL | мат/гл | 20pin | 8000 |
Замена дисплея ноутбука с диагональю13 дюймов
| 13.3" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
| 13.1" | LTD131EWSX | 1366x768 | LED | мат | 20000 | |
| 13.1" | LTD131EQ2X | 1600x900 | LED | мат | 20000 | |
| 13.1" | LT131EE12000 | 1600x900 | LED | мат | 20000 | |
| 13.1" | LT131EE11000 | 1920x1080 | LED | мат | 20000 | |
| 13.3" | "B133EW01 LP133WX1 LTN133AT08" | 1280x800 | 1CCFL | мат/гл | 20pin | 6900 |
| 13.3" | "B133EW01 LP133WX1" | 1280x800 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 6600 |
| 13.3" | "B133EW03 N133I6-L01" | 1280x800 | LED | гл | 30pin | 7600 |
| 13.3" | "B133EW04 B133EW07 N133I6-L02 LP133WX2(TL)(G5,G6) LP133WX3" | 1280x800 | LED | гл | 30pin | 7600 |
| 13.3" | LQ133K1LD4B | 1280x800 | 1CCFL | гл | 20pin | 7200 |
| 13.3" | "LQ133K1LA4A LTD133EX2A LTD133EX2K LTD133EX2Y" | 1280x800 | 1CCFL | гл | 20pin | 7800 |
| 13.3" | "LTD133EXBX LTD133EXBY" | 1280x800 | LED | гл | 35pin | 19000 |
| 13.3" | "LTN133AT15-G01 LP133WX2(TL)(E1) B133EW06 v.0" | 1280x800 | LED | гл | 40pin | 7600 |
| 13.3" | "B133EW05 LP133WX2(TL)(A1) LTD133EWDD N133I5-L01" | 1280x800 | LED | мат/гл | 30pin | 7600 |
| 13.3" | LTD133EWZX | 1280x800 | LED | мат/гл | 30pin | 19000 |
| 13.3" | "B133XW02 LP133WH1 LTN133AT16 LTN133AT17" | 1366x768 | LED | мат/гл | 30pin | 7000 |
| 13.3" | "B133XW01 v.0 B133XW03 CLAA133WA01A LP133WH2(TL)(N4)" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 7000 |
| 13.3" | "B133XW01 v.2 LP133WH2(TL)(A3) LP133WH2(TL)(A4)" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 7000 |
| 13.4" | "LTN134AT01 N134B6-L02" | 1366x768 | LED | гл | 40pin | 7000 |
| 13.4" | N134B6-L04 | 1366x768 | LED | гл | 40pin | 7300 |
Замена дисплея ноутбука с диагональю14 дюймов
| 14" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
| 14.0" | "LTN140AT01,2,7 B140XW01 LP140WH1 LP140WH4 N140B6" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 6000 |
| 14.0" | B140XW02 v.0 | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 7000 |
| 14.0" | "B140XW02 LP140WH2 LTN140AT08 N140BGE" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 7000 |
| 14.0" | "LP140WD1 B140RW01" | 1600x900 | LED | мат/гл | 40pin | 7000 |
| 14.0" | B140RW02 | 1600x900 | LED | мат/гл | 40pin | 7000 |
| 14.0" | "B140EW01 EW02 EW04 N140A1 LTN140W1 " | 1280x768 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | |
| 14.1" | "B141EW01 02 03 04 LP141WX1 LP141WX3 LTN141W1 W3 LTN141AT01 02 03 07 N141I1 I2 I3 CLAA141WA01A CLAA141WB03A CLAA141WB05A HTX141WXB-100" | 1280x800 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 6500 |
| 14.1" | B141XG01 | 1024x768 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 7000 |
| 14.1" | B141XN01 | 1024x768 | 1CCFL | мат/гл | 20pin | 7000 |
| 14.1" | "B141EW05 v.0 1 LP141WX5(TL)(A1) LTN141AT06" | 1280x800 | LED | мат/гл | 40pin | 7200 |
| 14.1" | "B141EW05 v.3 LP141WX5(TL)(D1) LTN141AT12" | 1280x800 | LED | мат/гл | шлейф | 7200 |
| 14.1" | B141EW05 v.3 | 1280x800 | LED | мат | разъем | 7200 |
| 14.1" | LP141WX5(TP)(P1) | 1280x800 | LED | мат | 30pin | 8000 |
| 14.1" | "B141PW01 B141PW03 LP141WP1 LTN141WD" | 1440x900 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 7500 |
| 14.1" | "B141PW04 v.0 LP141WP2" | 1440x900 | LED | мат/гл | 50pin | 7500 |
| 14.1" | "B141PW04 v.0 LTN141BT09" | 1440x900 | LED | мат/гл | 40pin | 8000 |
| 14.1" | LTN141P2 | 1400x1050 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 8000 |
| 14.5" | "LTN145AT01 LP145WH1" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 7900 |
Замена дисплея ноутбука с диагональю15 дюймов
| 15" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
| 15.0" | "B150XG01-07 LP150X05-08 HSD150PX14" | 1024x768 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 7000 |
| 15.0" | B150XN01 | 1024x768 | 1CCFL | мат/гл | 20pin | 7000 |
| 15.0" | "B150PG N150P3 HSD150PK14" | 1400x1050 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 7500 |
| 15.4" | "B154EW01 02 04 08 LP154W01 LP154WX4 LP154WX5 N154I1 I2 I3 LTN154AT01 AT07 CLAA154WB03A WB05 WB08" | 1280x800 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 6500 |
| 15.4" | "B154PW01 02 03 LP154WP1 N154C1 N154C3 CLAA154WP05A " | 1440x900 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 7500 |
| 15.4" | "B154SW01 LP154W02 LP154WE2 LTN154P1 P2 N154Z1 Z3" | 1680x1050 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 7500 |
| 15.4" | "LP154WU1 LTN154U1 U2" | 1920x1200 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 8000 |
| 15.4" | "LP154WX7 LTN154AT12" | 1280x800 | LED | мат/гл | "30pin шлейф" | 7400 |
| 15.4" | LP154WX7 | 1280x800 | LED | мат/гл | 40pin | 7400 |
| 15.4" | "B154PW04 v.6 N154C6-L01 LP154WP2" | 1440x900 | LED | мат/гл | 40pin | 10500 |
| 15.4" | LP154WP2 | 1440x900 | LED | мат/гл | 50pin | 8000 |
| 15.4" | "LP154WP3 LP154WP4" | 1440x900 | LED | мат/гл | 40pin | 7800 |
| 15.4" | LP154WE3 | 1680x1050 | LED | мат/гл | 40pin | 7800 |
| 15.4" | "B154EW03 B154EW07 LTN154XB TX39D80VC1GAA " | 1280x800 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | 8500 |
| 15.6" | "LP156WH1 LTN156AT01 B156XW01 N156B3 CLAA156WA01A" | 1366x768 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 6200 |
| 15.6" | "LP156WH2 B156XW02 N156B6 LTN156AT02 05 09 15 CLAA156WA11A CLAA156WB11A" | 1366x768 | LED | мат/гл | "40pin Left Rigth" | 6200 |
| 15.6" | B156XW03 v.0 | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 7200 |
| 15.6" | "B156XW03 B156XW04 LP156WH3 N156B6-L0D" | 1366x768 | LED | мат/гл | 40pin | 6800 |
| 15.6" | "LP156WD1 B156RW01 N15606" | 1600x900 | LED | мат/гл | "40pin Left Rigth" | 7200 |
| 15.6" | "LP156WF1 B156HW01" | 1920x1080 | LED | мат/гл | "40pin Left Rigth" | 7500 |
| 15.6" | LP156WF1(TP)(B1) | 1920x1080 | LED | мат | 30pin | 7500 |
Замена дисплея ноутбука с диагональю16 дюймов
| 16" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
| 16.0" | LTN160AT01 AT02 | 1366x768 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | * |
| 16.0" | LTN160HT01 | 1920x1080 | 1CCFL | гл | 30pin | 7500 |
| 16.0" | LTN160AT03 | 1366x768 | LED | мат | 50pin | * |
| 16.0" | LTN160AT04 | 1366x768 | 2СCFL | мат/гл | 30pin | * |
| 16.0" | LTN160HT03 | 1920x1080 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | * |
| 16.0" | "LTN160AT06 HSD160PHW1" | 1366x768 | LED | гл | 40pin | 7500 |
| 16.4" | "LP164WD1(TL)(A1) LQ164D1LD4AC" | 1600x900 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 8000 |
| 16.4" | LQ164D1LA4B | 1600x900 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | 8000 |
| 16.4" | LQ164M1LD4C | 1920x1080 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 8500 |
| 16.4" | LQ164M1LA4A | 1920x1080 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | * |
Замена дисплея ноутбука с диагональю17 дюймов
| 17" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
| 17.0" | "B170PW06 03 LP171WP4 LTN170X2 N170C2" | 1440x900 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 8000 |
| 17.0" | "B170PW07 LP171WP7" | 1440x900 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | 8500 |
| 17.0" | "B170PW02 N170C3" | 1440x900 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | 8000 |
| 17.0" | "LP171WE3 LTN170P1 P2" | 1680x1050 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 9500 |
| 17.0" | "LP171WU1 WU3 B170UW1 LTN170CT05" | 1920x1200 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 9500 |
| 17.0" | LP171WU4 | 1920x1200 | LED | мат/гл | 40pin | 10000 |
| 17.0" | LP171WU5 | 1920x1200 | LED | мат/гл | 30pin | 8500 |
| 17.0" | "LP171WU6 LTN170CT10" | 1920x1200 | LED | мат/гл | 40pin | 7800 |
| 17.0" | "LTN170CT01 LQ170M1LA3H" | 1920x1200 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | * |
| 17.3" | "LTN173KT01 B173RW01 LP173WD1 N17306 CLAA173UA01A" | 1600x900 | LED | мат/гл | "40pin Left Rigth" | 7700 |
| 17.3" | "LP173WF1 B173HW01 HSD173PUW1 N173HGE" | 1920x1080 | LED | мат/гл | "40pin Left Rigth" | 8000 |
Замена дисплея ноутбука с диагональю18 дюймов
| 18" | Серийный номер | Разрешение | Тип подсветки | Поверхность матрицы | Количество пинов на шлейфе | Цена (деталь, работы мастера и гарантия) |
| 18.4" | LTN184KT01 | 1680x945 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 9000 |
| 18.4" | N184H3-L02 | 1920x1080 | 1CCFL | мат/гл | 30pin | 9000 |
| 18.4" | N184H4-L01 | 1920x1080 | 2CCFL | мат/гл | 30pin | 9000 |
| 18.4" | N184H6-L02 | 1920x1080 | LED | мат/гл | 40pin | 9000 |
![[Alternative text]](/images/src/img.png)
![[Alternative text]](/images/src/img2.png)
![[Alternative text]](/images/src/img3.png)
![[Alternative text]](/images/src/img4.png)
![[Alternative text]](/images/src/img5.png)
![[Alternative text]](/images/src/img6.png)
![[Alternative text]](/images/src/img7.png)
![[Alternative text]](/images/src/img8.png)
![[Alternative text]](/images/src/img9.png)
![[Alternative text]](/images/src/img10.png)
![[Alternative text]](/images/src/img11.png)